Hallo zusammen
Am 04.01. fand bereits unser erster Event im 2020 statt, unser sechster Kart-Cup für gross und klein. Einmal mehr waren wir auf der Kartbahn "Kartbahn-Treff Feldkirch" in Österreich mit 12 fahrenden Karts war unser Anlass ausgebucht. Wir fuhren 3 Turns zuerst 10min. einfahren gefolgt von 10min. Qualifyng darauf 20min. Auf dem Nachhauseweg ging es nach Lustenau in das "WOK Teppanyaki" zu einem gemeinsamen Nachtessen a discression, bei dem wir den Abend fein und gemütlich ausklingen lassen konnten. Ach ja es sind wieder unzählige Bilder, ich wünsche Euch viel Spass damit und bis bald an der Motorradwelt-Bodensee in Friedrichshafen ;-)
Rangliste: | Runden: | Durchschnitt: | Abstand: | Bestzeit: |
1. Marcel Bösch | 33 | 30.983 | 29.510 | |
2. Roger Bösch | 33 | 31.015 | +01.800 | 29.832 |
3. Florian Bösch | 33 | 31.265 | +11.003 | 30.260 |
4. Manuel Grunauer | 33 | 31.614 | +24.662 | 30.248 |
5. Janik Grunauer | 33 | 31.674 | +26.230 | 30.296 |
6. Heiri Stiefel | 33 | 31.771 | +29.062 | 30.301 |
7. Yanik Früh | 33 | 31.809 | +29.833 | 29.850 |
8. Philipp Früh | 32 | 31.892 | +1Runde | 30.321 |
9. Andrin ... | 30 | 34.321 | +3Runden | 32.115 |
10. Sandro Bösch | 29 | 35.231 | +4Runden | 32.132 |
11. Mirco Stiefel | 29 | 35.237 | +4Runden | 31.883 |
12. Michelle Stiefel | 28 | 36.600 | +5Runden | 32.919 |
Beschwerden sind innert 24h den Rennleitung zu melden!