Hallo zusammen
Am 06.01. fand bereits unser erster Event im 2018 statt, unser vierter Kart-Cup/Challenge für gross und klein. Einmal mehr waren wir auf der Kartbahn "Kartbahn-Treff Feldkirch" in Österreich mit 12 fahrenden Karts war unser Anlass ausgebucht. Wir fuhren 3 Turns zuerst 10min. einfahren, Pause gefolgt von 10min. Qualifyng, Pause darauf 20min. Rennen. "Im Rennen wurden dann die drei Könige bestimmt :-)" Auf dem Nachhauseweg ging es nach Au in den "Big Hasenstall / Joes Dinner" zu einem gemeinsamen Nachtessen, einem selbst zusammengestellten Burger mit Pommes oder einem einladenden heissen Stein. Ach ja es sind wieder unzählige Bilder zum teil auch verschwommene doch der ein oder andere Fight ist zu sehen. Also durchzappen lohnt sich :-)
Rangliste: | Runden: | Durchschnitt: | Abstand: | Bestzeit: |
1. Roger Bösch | 31 | 33.386 | - | 32.652 |
2. Marcel Bösch | 31 | 33.493 | +02.560 | 32.580 |
3. Marcel Stolz | 31 | 33.494 | +04.545 | 32.580 |
4. Florian Eberle | 31 | 33.768 | +15.744 | 32.786 |
5. Reto Bodenm. | 31 | 33.845 | +16.324 | 32.648 |
6. Manuel Grun. | 31 | 34.165 | +29.165 | 33.060 |
7. Yanik Früh | 31 | 34.124 | +30.581 | 33.240 |
8. Patrick Wyrsch | 30 | 34.404 | +1Runde | 33.059 |
9. Janik Grunauer | 30 | 34.525 | +1Runde | 33.013 |
10. Philipp Früh | 30 | 34.609 | +1Runde | 33.361 |
11. Olivia Wälle | 27 | 38.785 | +4Runde | 35.684 |
12. Sandro Bösch | 25 | 40.761 | +6Runde | 37.033 |
Für Filmausschnitt aufs Bild klicken!